| 权力基本编码 | 360119006002 | 业务办理项编码 | 113610000148024000336011900600201 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、特别法人 | |||||
| 事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 资源型 | |||
| 行使层级 | 市级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 承诺件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 吉安市水利局 | 责任处(科)室 | 建设与管理科 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 113610000148024000 | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 无限制 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 依据《中华人民共和国行政许可法》第二十六条 | |||||
| 法定办结时限依据 | 《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》 | |||||
| 承诺办结时限 | 5 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务实际, | |||||

咨询途径
-
窗口名称吉安市政务服务中心二楼通用综合服务窗口
-
窗口地址江西省吉安市吉州区尚义路吉安市政务服务中心二楼通用综合服务窗口
-
工作时间工作日08:30-12:00,14:00-17:00 延时、错时服务 正常工作日 12:00-14:00 双休及节假日08:30-12:00,14:00-17:00
-
电话号码0796-8226306
-
咨询邮箱slj8227895@163.com
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称吉安市政务服务中心管理科
-
窗口地址江西省吉安市吉州区尚义路吉安市政务服务中心二楼212室
-
工作时间工作日08:30-12:00,14:00-17:00 延时、错时服务 正常工作日 12:00-14:00 双休及节假日08:30-12:00,14:00-17:00
-
电话号码0796-8229298
-
投诉网址
| 联办机构 | 无 | 服务主题分类 | 水务气象 | ||||
| 审批结果名称 | 《关于**项目涉河建设方案的批复》 | 审批结果类型 | 批文 | ||||
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
| 年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
| 是否支持通办 | 支持通办 | 通办范围 | 全市通办 | ||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | ||||
| 是否实行告知承诺办理 | 实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 不需要现场勘验 | ||||
| 是否需要组织听证 | 需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
| 是否需要检验、检测、检疫 | 需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 需要鉴定 | ||||
| 是否需要专家评审 | 需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 需要向社会公示 | ||||
| 权限划分 | 市管章江、贡江河道及部分省厅委托代管的赣江河道管理范围内建设项目和建设项目涉及跨县河道河道管理范围内 | ||||||
| 行使内容 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | ||||||
| 审批结果有效期 | 无限期 | 审批结果有效期依据 | 《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水法》 | ||||
| 办理审批结果延续手续要求 | 有效期根据批准文件确定。 | 许可证件有效地域范围 | 全国 | ||||
| 许可证件有效地域范围依据 | 《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水法》 | ||||||

