| 权力基本编码 | 000119012000 | 业务办理项编码 | 113610000148024000300011901200001 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织、特别法人 | |||||
| 事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 资源型 | |||
| 行使层级 | 市级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 承诺件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 吉安市水利局 | 责任处(科)室 | 水土保持科 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 113610000148024000 | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可办理 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 《水利部开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》第九条 | |||||
| 法定办结时限依据 | 《中华人民共和国水土保持法》(主席令第39号) | |||||
| 承诺办结时限 | 5 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务实际 | |||||

咨询途径
-
窗口名称吉安市政务服务中心二楼通用综合窗口
-
窗口地址江西省吉安市吉州区尚义路吉安市政务服务中心二楼通用综合窗口
-
工作时间工作日08:30-12:00,14:00-17:00 延时、错时服务 正常工作日 12:00-14:00 双休及节假日08:30-12:00,14:00-17:00
-
电话号码0796-8226306
-
咨询邮箱slj8227895@163.com
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称吉安市政务服务中心管理科
-
窗口地址江西省吉安市吉州区尚义路吉安市政务服务中心二楼212室
-
工作时间工作日08:30-12:00,14:00-17:00 延时、错时服务 正常工作日 12:00-14:00 双休及节假日08:30-12:00,14:00-17:00
-
电话号码0796-8229298
-
投诉网址
| 联办机构 | 无 | 服务主题分类 | 水务气象 | ||||
| 审批结果名称 | 江西省居住证 | 审批结果类型 | 证照 | ||||
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
| 年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
| 是否支持通办 | 支持通办 | 通办范围 | 全市通办 | ||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | ||||
| 是否实行告知承诺办理 | 实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 需要现场勘验 | ||||
| 是否需要组织听证 | 需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
| 是否需要检验、检测、检疫 | 需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 需要鉴定 | ||||
| 是否需要专家评审 | 需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 需要向社会公示 | ||||
| 权限划分 | 一、省级立项下放水保方案审批的生产建设项目(10公顷以下且挖填土石方总量在10万立方米以下)。二、市级立项的生产建设项目,占地5公顷以上,且挖或填土方5万立方米以上开发建设项目水土保持方案。 | ||||||
| 行使内容 | 权限内水土保持方案审批 | ||||||
| 审批结果有效期 | 无限期 | 审批结果有效期依据 | 《中华人民共和国水土保持法》 | ||||
| 办理审批结果延续手续要求 | 有效期根据批准文件确定。 | 许可证件有效地域范围 | 全国 | ||||
| 许可证件有效地域范围依据 | 《中华人民共和国水土保持法》 | ||||||

